LU0300741062
Templeton Global High Yield Fund
VPL
$5,72
Variação do VPL
$-0,02
Classificação geral Morningstar™
Rating geral
Categoria de Rating: Obrigações Alto Rend. Globais

Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 923 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 787 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 398 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
Objectivo do Fundo
Procura gerar níveis elevados de rendimento e, como objetivo secundário, o crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em obrigações de corporativas e governamentais de qualquer parte do mundo com um grau de investimento inferior (high yield). O Fundo poderá investir significativamente em mercados emergentes, incluindo a China continental.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos




Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | mrt-25 / mrt-26 | mrt-24 / mrt-25 | mrt-23 / mrt-24 | mrt-22 / mrt-23 | mrt-21 / mrt-22 | mrt-20 / mrt-21 | mrt-19 / mrt-20 | mrt-18 / mrt-19 | mrt-17 / mrt-18 | mrt-16 / mrt-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,76 | 3,36 | 12,17 | -7,40 | -1,52 | 12,90 | -9,05 | -1,77 | 3,74 | 13,78 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 8,44 | 7,18 | 10,73 | -4,22 | -3,61 | 19,78 | -7,12 | 4,41 | 3,94 | 13,26 | — |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | mrt-25 / mrt-26 | mrt-24 / mrt-25 | mrt-23 / mrt-24 | mrt-22 / mrt-23 | mrt-21 / mrt-22 | mrt-20 / mrt-21 | mrt-19 / mrt-20 | mrt-18 / mrt-19 | mrt-17 / mrt-18 | mrt-16 / mrt-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,91 | 2,59 | 12,08 | -5,83 | 3,78 | 5,66 | -7,96 | 7,22 | -10,50 | 20,85 | 27.09.2007 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,98 | -3,58 | -0,98 | 2,51 | 12,76 | 30,74 | 19,22 | 41,94 | 52,27 | 90,28 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | -0,68 | -2,06 | -0,68 | 1,58 | 8,44 | 28,69 | 18,81 | 62,48 | 112,27 | 188,21 |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,47 | -1,58 | 0,47 | 3,81 | 4,91 | 20,62 | 17,87 | 32,95 | 73,02 | 111,93 | 27.09.2007 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,76 | 9,34 | 3,58 | 3,57 | 2,84 | 3,54 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 8,44 | 8,77 | 3,51 | 4,97 | 5,15 | 5,89 |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,91 | 6,45 | 3,34 | 2,89 | 3,72 | 4,14 | 27.09.2007 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,98 | 16,10 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | -0,68 | 10,96 | 7,38 | 11,86 | -13,30 | 1,67 | 5,67 | 14,58 | -3,52 | 8,81 | 14,21 | — |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,47 | 1,85 | 10,24 | 9,03 | -7,79 | 7,58 | -7,94 | 8,99 | -1,05 | -7,34 | 15,48 | 27.09.2007 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 2,44 | 2,92 | 3,35 |
| Índice de informações | 0,23 | 0,02 | -0,42 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 5,85 | 7,86 | 7,45 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 5,11 | 7,20 | 7,65 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,79 | 0,03 | 0,18 |
Carteira de Investimento
Ativos
Posições
Estatísticas do Portfólio
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
- Alocação por Moeda
Ativos
Alocação de ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 96,60% | |
| das acções | 0,23% | |
| Liquidez | 3,17% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 46,01% | ||
| 19,32% | ||
| 15,31% | ||
| 8,97% | ||
| 5,86% | ||
| 0,96% | ||
| 0,35% | ||
| 0,06% | ||
| 3,17% |
Alocação setorial
Distribução Sectorial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Obrigações Empresariais | 52,46% | |
| Obrig. Gov./Ent. Púb. Moeda Local | 29,52% | |
| Obrigações Soberanas | 13,78% | |
| Supranacional | 0,96% | |
| Outros | 0,23% | |
| Derivados | -0,12% | |
| Liquidez | 3,17% |
Alocação por Moeda
Exposição Cambial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 55,92% | ||
| 16,74% | ||
| 13,59% | ||
| 11,91% | ||
| 1,84% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- 10 Posições Mais Importantes
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
10 Posições Mais Importantes
Principais Emissoras
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| PRA GROUP INC | 0,41% | |
| NCL CORPORATION LTD | 0,40% | |
| CONSTELLIUM SE | 0,40% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,39% | |
| DORNOCH DEBT MERGER SUB | 0,38% | |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 0,37% | |
| RAIN CARBON INC | 0,36% | |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 0,36% | |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC | 0,36% | |
| EW SCRIPPS CO | 0,35% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $5,59 | $0,0390 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $5,59 | $0,0390 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $5,77 | $0,0420 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $5,81 | $0,0350 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $5,74 | $0,0390 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,69 | $0,0370 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,66 | $0,0430 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,66 | $0,0380 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,58 | $0,0390 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,55 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,56 | $0,0300 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,50 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,39 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,41 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,45 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,37 | $0,0400 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,49 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,54 | $0,0430 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,61 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,60 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $5,53 | $0,0390 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $5,53 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $5,54 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $5,61 | $0,0420 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $5,65 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $5,68 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $5,59 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $5,55 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $5,46 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $5,34 | $0,0330 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $5,21 | $0,0370 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $5,43 | $0,0340 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $5,43 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $5,42 | $0,0320 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $5,46 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $5,39 | $0,0300 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $5,50 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $5,47 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $5,34 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $5,16 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $5,16 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $5,43 | $0,0310 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $5,58 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $5,37 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $5,94 | $0,0330 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $5,84 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $6,23 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $6,26 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $6,52 | $0,0370 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $6,57 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $6,64 | $0,0370 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $6,73 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $6,75 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $6,86 | $0,0390 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $6,82 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $6,89 | $0,0370 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $7,03 | $0,0380 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $7,01 | $0,0370 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $6,88 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $6,86 | $0,0370 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $6,98 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $6,95 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $6,85 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $6,89 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $6,94 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $6,80 | $0,0320 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $6,83 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $6,59 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $6,42 | $0,0410 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $7,06 | $0,0420 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $7,36 | $0,0460 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $7,41 | $0,0460 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $7,31 | $0,0460 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $7,34 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $7,36 | $0,0470 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $7,42 | $0,0560 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $7,64 | $0,0530 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $7,77 | $0,0530 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $7,64 | $0,0540 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $7,69 | $0,0510 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $7,77 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $7,68 | $0,0510 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $7,78 | $0,0540 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $7,69 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $7,55 | $0,0520 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $7,77 | $0,0510 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $7,82 | $0,0530 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $7,71 | $0,0510 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $8,05 | $0,0510 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $7,96 | $0,0540 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $8,06 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $8,24 | $0,0540 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $8,46 | $0,0580 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $8,47 | $0,0520 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $8,55 | $0,0580 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $8,66 | $0,0590 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $8,61 | $0,0580 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $8,62 | $0,0580 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $8,74 | $0,0590 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $8,77 | $0,0570 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $8,76 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $8,72 | $0,0570 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $8,83 | $0,0520 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $8,84 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $8,86 | $0,0460 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $8,78 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $8,77 | $0,0440 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $8,73 | $0,0480 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $8,63 | $0,0540 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $8,73 | $0,0480 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $8,77 | $0,0480 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $8,77 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $8,66 | $0,0470 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $8,54 | $0,0490 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $8,52 | $0,0580 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $8,36 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $8,26 | $0,0490 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $8,14 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $7,80 | $0,0470 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $8,13 | $0,0640 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $8,43 | $0,0430 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $8,60 | $0,0490 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $8,60 | $0,0490 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $8,70 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $8,86 | $0,0540 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,06 | $0,0490 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,26 | $0,0510 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,44 | $0,0360 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,36 | $0,0370 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,37 | $0,0370 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,45 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $9,41 | $0,0380 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $9,61 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $9,96 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $10,02 | $0,0370 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $10,24 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $10,15 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $10,37 | $0,0380 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $10,37 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $10,25 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $10,25 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $10,18 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $10,11 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $10,21 | $0,0430 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $10,15 | $0,0440 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $10,15 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $10,05 | $0,0430 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $9,92 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $10,05 | $0,0410 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $9,95 | $0,0430 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $10,20 | $0,0390 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $10,56 | $0,0410 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $10,39 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $10,36 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $10,30 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $10,33 | $0,0470 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $10,20 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $10,07 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $10,08 | $0,0420 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $9,99 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $9,88 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $9,70 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $9,49 | $0,0450 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $9,77 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $9,89 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $9,87 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $9,49 | $0,0400 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $9,44 | $0,0420 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $9,56 | $0,0510 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $9,14 | $0,0460 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $9,70 | $0,0470 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $9,74 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $10,17 | $0,0460 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $10,14 | $0,0450 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $10,22 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $10,22 | $0,0410 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $10,09 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $10,08 | $0,0420 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $9,98 | $0,0430 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $9,89 | $0,0500 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $10,07 | $0,0480 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $9,99 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $9,68 | $0,0460 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $9,72 | $0,0470 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $9,48 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $9,33 | $0,0440 |
