LU0252652382
Templeton Global Bond Fund
VPL
$27,40
Variação do VPL
$0,00
(0,00%) Morningstar Overall Rating™
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Obrigações flexíveis globais

Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 676 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 551 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 251 |
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Perfil do investidor
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total), incluindo ganhos cambiais. O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas emitidas em qualquer país do mundo e denominadas em qualquer moeda. O Fundo poderá investir significativamente em mercados emergentes, incluindo a China continental. Alguns destes investimentos podem ter notação inferior a investment grade.
Perfil do investidor
- Procura maximizar o retorno do investimento total, que consiste numa combinação de rendimento de juros, valorização do capital e ganhos cambiais
- Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação das considerações ambientais, sociais e de governo (“GSA”) do Fundo para os emitentes soberanos, tipicamente o Gestor de Investimentos favorece emitentes que ou possuem pontuações GSA mais elevadas ou aqueles que se antecipa venham a ter pontuações GSA neutrais ou em melhoria no médio prazo (nos próximos dois a três anos), conforme capturado pela sua metodologia GSA proprietária. Relativamente aos emitentes corporativos e supranacionais, o Gestor de Investimentos utiliza pontuações GSA, fornecidas pelo MSCI. Adicionalmente, o Fundo não investe em emitentes considerados como estando entre os que têm o desempenho mais fraco, de acordo com determinadas métricas de sustentabildiade.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da metodologia proprietária GSA do Gestor de Investimentos e do seu processo de investigação e pesquisa, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Quais são os principais riscos?
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. A rendibilidade também poderá ser afetada por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no estrangeiro.
- O Fundo investe sobretudo em títulos de dívida emitidos por governos ou entidades relacionadas com o governo de qualquer país e em derivados. Historicamente, esses títulos e derivados têm estado sujeitos a movimentações de preço, geralmente devido a taxas de juro, taxas de câmbio ou movimentações no mercado obrigacionista. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar ao longo do tempo.
- O Fundo poderá distribuir rendimento bruto de despesas. Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
- Outros riscos importantes incluem:
Risco de crédito: o risco de perda devido ao incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade.
Risco cambial: o risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial.
Risco de Instrumentos de Derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos adicionais de liquidez, crédito e de contraparte.
Risco de mercados emergentes: o risco relacionado com o investimento em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afetados por problemas de instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de custódia.
Risco de mercado chinês: Para além dos típicos riscos relacionados com os Mercados Emergentes, os investimentos na China estão sujeitos a riscos económicos, políticos, fiscais e operacionais específicos do mercado chinês. Solicitamos que consulte também o Prospecto de risco China QFII, risco Bond Connect e risco ligado ao Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Risco de liquidez: o risco que resulta de condições adversas de mercado que afectam a capacidade de vender os activos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não se limitando a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A redução da liquidez poderá ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Para uma explicação detalhada de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, solicitamos que consulte a secção “Considerações sobre Risco” do Fundo, no prospeto em vigor da Franklin Templeton Investment Funds.
Informação do Fundo
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos


Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 9,95 | -1,93 | -0,51 | -6,41 | -4,81 | -2,72 | -1,64 | 0,71 | 7,21 | -2,18 | 28.04.2006 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 3,83 | 3,26 | -0,20 | -17,83 | -4,76 | 8,58 | 8,46 | -2,92 | 5,99 | 3,09 | — |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 0,25 | 0,85 | -4,89 | 2,04 | 0,08 | -10,13 | 1,02 | 6,00 | -4,58 | -2,50 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,33 | -3,84 | -3,04 | -9,09 | -5,80 | -4,08 | -4,72 | -2,09 | 5,05 | -2,96 | 10.04.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,36 | 0,85 | -4,90 | 1,99 | 0,09 | -10,11 | 1,03 | 5,96 | -4,63 | -2,44 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 7,44 | -3,88 | -2,96 | -9,00 | -5,86 | -4,18 | -4,67 | -2,04 | 5,10 | -2,99 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,01 | -2,00 | -0,46 | -6,41 | -4,85 | -2,67 | -1,64 | 0,74 | 7,16 | -2,18 | 28.02.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -0,38 | 0,14 | -5,54 | 1,29 | -0,62 | -10,72 | 0,28 | 5,25 | -5,26 | -3,14 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,55 | -4,45 | -3,75 | -9,72 | -6,39 | -4,85 | -5,40 | -2,67 | 4,34 | -3,73 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,18 | -2,66 | -1,19 | -7,04 | -5,50 | -3,38 | -2,35 | 0,04 | 6,42 | -2,83 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,55 | -4,59 | -3,66 | -9,65 | -6,49 | -4,86 | -5,42 | -2,65 | 4,24 | -3,58 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 9,33 | -2,66 | -1,14 | -7,06 | -5,57 | -3,36 | -2,38 | 0,01 | 6,52 | -2,90 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,48 | -4,41 | -3,83 | -9,71 | -6,52 | -4,95 | -5,38 | -2,72 | 4,30 | -3,58 | 21.06.2010 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 0,79 | 1,33 | -4,34 | 2,53 | 0,53 | -9,67 | 1,53 | 6,52 | -4,19 | -2,09 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,61 | 1,43 | -4,39 | 2,53 | 0,55 | -9,71 | 1,56 | 6,50 | -4,30 | -2,06 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 10,56 | -1,44 | -0,13 | -5,82 | -4,44 | -2,10 | -1,24 | 1,20 | 7,63 | -1,77 | 28.02.1991 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 0,72 | 1,38 | -4,32 | 2,35 | 0,57 | -9,73 | 1,52 | 6,40 | -4,21 | -2,04 | 12.07.2007 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28.04.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 16,00 | 0,29 | 1,40 | 4,34 | 9,95 | 7,28 | -4,43 | -3,43 | 11,46 | 81,57 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,68 | 0,11 | 0,19 | 1,31 | 3,83 | 7,00 | -16,26 | 4,60 | 7,05 | 47,78 |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,55 | -0,38 | 2,25 | 2,07 | 0,25 | -3,84 | -1,81 | -12,09 | 24,61 | 136,02 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,46 | 0,12 | 0,81 | 3,01 | 7,33 | 0,07 | -14,30 | -21,83 | -10,59 | 32,32 | 10.04.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,67 | -0,39 | 2,32 | 2,20 | 0,36 | -3,74 | -1,73 | -12,02 | 24,80 | 136,45 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,69 | 0,19 | 0,95 | 3,01 | 7,44 | 0,22 | -14,15 | -21,68 | -10,14 | 24,12 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,02 | 0,29 | 1,48 | 4,34 | 10,01 | 7,32 | -4,43 | -3,39 | 11,48 | 412,34 | 28.02.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,93 | -0,42 | 2,10 | 1,76 | -0,38 | -5,76 | -5,14 | -17,98 | 12,31 | 75,13 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,70 | 0,07 | 0,62 | 2,59 | 6,55 | -2,00 | -17,18 | -27,12 | -19,33 | 16,49 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,26 | 0,20 | 1,22 | 3,97 | 9,18 | 5,02 | -7,74 | -9,93 | 0,34 | 163,45 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,72 | 0,06 | 0,51 | 2,56 | 6,55 | -2,06 | -17,25 | -27,15 | -19,64 | 9,34 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,27 | 0,37 | 1,30 | 3,97 | 9,33 | 5,21 | -7,67 | -9,90 | — | 3,08 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,68 | 0,00 | 0,48 | 2,56 | 6,48 | -2,11 | -17,37 | -27,30 | -19,62 | -17,72 | 21.06.2010 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,08 | -0,35 | 2,41 | 2,41 | 0,79 | -2,30 | 0,70 | -7,72 | 32,32 | 150,63 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,06 | -0,37 | 2,30 | 2,28 | 0,61 | -2,42 | 0,60 | -7,92 | 31,72 | 149,56 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 16,48 | 0,37 | 1,48 | 4,52 | 10,56 | 8,82 | -2,06 | 1,32 | 18,29 | 443,66 | 28.02.1991 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,91 | -0,46 | 2,37 | 2,37 | 0,72 | -2,29 | 0,57 | -7,98 | 31,39 | 102,71 | 12.07.2007 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28.04.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 9,95 | 2,37 | -0,90 | -0,35 | 0,73 | 3,09 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 3,83 | 2,28 | -3,49 | 0,45 | 0,46 | 2,01 |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 0,25 | -1,30 | -0,36 | -1,28 | 1,48 | 3,77 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,33 | 0,02 | -3,04 | -2,43 | -0,74 | 1,51 | 10.04.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,36 | -1,26 | -0,35 | -1,27 | 1,49 | 3,77 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 7,44 | 0,07 | -3,01 | -2,41 | -0,71 | 1,25 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,01 | 2,38 | -0,90 | -0,34 | 0,73 | 4,81 | 28.02.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -0,38 | -1,96 | -1,05 | -1,96 | 0,78 | 2,95 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,55 | -0,67 | -3,70 | -3,11 | -1,42 | 0,82 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,18 | 1,65 | -1,60 | -1,04 | 0,02 | 3,96 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,55 | -0,69 | -3,72 | -3,12 | -1,45 | 0,51 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 9,33 | 1,71 | -1,58 | -1,04 | — | 0,21 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,48 | -0,71 | -3,74 | -3,14 | -1,45 | -1,25 | 21.06.2010 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 0,79 | -0,77 | 0,14 | -0,80 | 1,88 | 4,04 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,61 | -0,81 | 0,12 | -0,82 | 1,85 | 4,02 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 10,56 | 2,86 | -0,42 | 0,13 | 1,13 | 4,99 | 28.02.1991 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 0,72 | -0,77 | 0,11 | -0,83 | 1,84 | 3,92 | 12.07.2007 |
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 16,00 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | -5,40 | 28.04.2006 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,68 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | -2,61 | — |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,55 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 5,38 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,46 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | -5,42 | 10.04.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,67 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 5,45 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,69 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | -5,21 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,02 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | -5,43 | 28.02.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,93 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 4,64 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,70 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | -6,05 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,26 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | -6,09 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,72 | -14,16 | -1,23 | -7,91 | -6,57 | -5,72 | -2,80 | -1,97 | -0,82 | 2,87 | -6,09 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,27 | -12,45 | 1,38 | -5,10 | -5,59 | -4,45 | 0,34 | 0,78 | 1,49 | 3,60 | -6,01 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,68 | -14,13 | -1,19 | -8,17 | -6,45 | -5,78 | -2,82 | -1,98 | -0,88 | 3,00 | -5,87 | 21.06.2010 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,08 | -5,65 | -0,60 | 2,09 | 2,68 | -11,17 | 3,70 | 6,85 | -10,03 | 8,11 | 5,78 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,06 | -5,73 | -0,61 | 2,07 | 2,59 | -11,13 | 3,67 | 6,81 | -10,01 | 8,17 | 5,82 | 09.09.2002 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 16,48 | -11,41 | 2,48 | -3,92 | -4,33 | -3,27 | 1,52 | 1,97 | 2,66 | 4,73 | -5,05 | 28.02.1991 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,91 | -5,45 | -0,68 | 1,97 | 2,65 | -11,22 | 3,61 | 6,81 | -10,06 | 8,21 | 5,78 | 12.07.2007 |
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 4,78 | 4,91 | 7,53 |
| Índice de informações | 0,02 | 0,53 | -0,11 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 11,01 | 9,75 | 8,20 |
| JP Morgan Global Government Bond Index | 7,46 | 7,86 | 6,72 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | -0,22 | -0,41 | -0,30 |
Carteira de Investimento
Ativos
Número de Posições
Dados Estatísticos da Carteira
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Alocação por Moeda
Activos
Alocação de ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 90,63% | |
| Liquidez | 9,37% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 27,98% | ||
| 16,75% | ||
| 12,33% | ||
| 12,31% | ||
| 11,35% | ||
| 10,01% | ||
| 0,97% | ||
| -1,06% | ||
| 9,37% |
Alocação por Moeda
Exposição Cambial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 39,91% | ||
| 30,38% | ||
| 11,47% | ||
| 9,40% | ||
| 8,84% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- 10 Posições Mais Importantes
Holdings
Holdings
10 Posições Mais Importantes
Principais Títulos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 10.08183%, 1/01/31 | 6,18% | |
| Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, MTN, 2.00%, 11/20/37 | 5,76% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 4,90% | |
| Government of Norwegian, Reg S, 1.75%, 2/17/27 | 4,83% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3,57% | |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 3,10% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 11/15/34 | 2,86% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,70% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 | 2,56% | |
| Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 3.15%, 4/30/35 | 2,44% |
Preço
Histórico de Preços
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Preço
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL máximo | $27,66 16.09.2025 | $27,03 27.09.2024 | $27,21 02.02.2023 | $28,26 04.04.2022 | $28,99 05.01.2021 | $30,00 08.01.2020 | $31,19 26.07.2019 | $30,11 08.11.2018 | $30,20 15.05.2017 | $28,85 23.12.2016 |
| VPL mínimo | $23,44 13.01.2025 | $23,61 27.12.2024 | $23,89 31.10.2023 | $23,82 24.10.2022 | $27,15 26.11.2021 | $28,24 26.03.2020 | $29,40 29.08.2019 | $28,37 05.09.2018 | $28,08 17.01.2017 | $25,36 11.02.2016 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados do Histórico de Preços Desde 12.11.2025 Até 12.12.2025
| Data | VPL | Variação do VPL | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | $27,40 | $0,00 | 0,00% |
| 11.12.2025 | $27,40 | $0,11 | 0,40% |
| 10.12.2025 | $27,29 | $0,07 | 0,26% |
| 09.12.2025 | $27,22 | $-0,14 | -0,51% |
| 08.12.2025 | $27,36 | $-0,10 | -0,36% |
| 05.12.2025 | $27,46 | $-0,07 | -0,25% |
| 04.12.2025 | $27,53 | $0,03 | 0,11% |
| 03.12.2025 | $27,50 | $0,15 | 0,55% |
| 02.12.2025 | $27,35 | $0,01 | 0,04% |
| 01.12.2025 | $27,34 | $-0,06 | -0,22% |
| 28.11.2025 | $27,40 | $0,06 | 0,22% |
| 27.11.2025 | $27,34 | $0,08 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $27,34 | $0,08 | 0,29% |
| 25.11.2025 | $27,26 | $0,09 | 0,33% |
| 24.11.2025 | $27,17 | $0,01 | 0,04% |
| 21.11.2025 | $27,16 | $-0,05 | -0,18% |
| 20.11.2025 | $27,21 | $-0,09 | -0,33% |
| 19.11.2025 | $27,30 | $-0,09 | -0,33% |
| 18.11.2025 | $27,39 | $-0,01 | -0,04% |
| 17.11.2025 | $27,40 | $-0,10 | -0,36% |
| 14.11.2025 | $27,50 | $-0,02 | -0,07% |
| 13.11.2025 | $27,52 | $-0,03 | -0,11% |
| 12.11.2025 | $27,55 | $0,01 | 0,04% |
Documentos
- Documento do Fundo
- Literatura do Fundo
- Recursos adicionais (em Inglês)
Documento do Fundo
Ficha Comercial - Templeton Global Bond Fund (A (acc) USD)
Literatura do Fundo
Documento de informação fundamental - Templeton Global Bond Fund A (acc) USD
Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Recursos adicionais (em Inglês)
Ferramentas de vendas - Dias de não avaliação aplicáveis Calendário para 2024
