LU0229950810
Templeton Asian Bond Fund
VPL
$6,61
Variação do VPL
$0,01
Classificação geral Morningstar™
Rating geral
Categoria de Rating: Obrigações Ásia - Moeda Local

Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 92 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 91 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 84 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total), incluindo ganhos cambiais. O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas e governamentais de qualquer qualidade emitidas na Ásia, incluindo a China continental, e denominados em qualquer moeda. Alguns destes investimentos podem ter notação inferior a investment grade.
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação das considerações ambientais, sociais e de governo (“GSA”) do Fundo para os emitentes soberanos, tipicamente o Gestor de Investimentos favorece emitentes que ou possuem pontuações GSA mais elevadas ou aqueles que se antecipa venham a ter pontuações GSA neutrais ou em melhoria no médio prazo (nos próximos dois a três anos), conforme capturado pela sua metodologia GSA proprietária. Relativamente aos emitentes corporativos e supranacionais, o Gestor de Investimentos utiliza pontuações GSA, fornecidas pelo MSCI.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da metodologia proprietária GSA do Gestor de Investimentos e do seu processo de investigação e pesquisa, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Quais são os principais riscos?
Outros riscos importantes incluem:
Risco de Crédito: o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade. Risco de Instrumentos de Derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais.
Risco de mercados emergentes: o risco relacionado com o investimento em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afetados por problemas de instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de custódia.
Risco de liquidez: o risco que surge quando um activo não pode ser vendido atempadamente devido a factores específicos desse valor ou a condições adversas do mercado, que poderão ter impacto na capacidade do Fundo de fazer face a pedidos de resgate, em particular se estiverem a aumentar.
Risco de mercado chinês: Para além dos típicos riscos relacionados com os Mercados Emergentes, os investimentos na China estão sujeitos a riscos económicos, políticos, fiscais e operacionais específicos do mercado chinês. Solicitamos que consulte também o Prospecto de risco China QFII, risco Bond Connect e risco ligado ao Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos



Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | mrt-25 / mrt-26 | mrt-24 / mrt-25 | mrt-23 / mrt-24 | mrt-22 / mrt-23 | mrt-21 / mrt-22 | mrt-20 / mrt-21 | mrt-19 / mrt-20 | mrt-18 / mrt-19 | mrt-17 / mrt-18 | mrt-16 / mrt-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | -0,45 | 0,77 | -5,11 | -5,35 | -2,25 | -2,64 | -2,55 | 0,32 | 1,76 | 1,03 | 25.10.2005 | ||
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | 4,42 | 7,45 | 0,57 | -1,24 | 2,57 | 12,40 | 0,70 | 0,65 | 9,48 | 2,56 | — |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | mrt-25 / mrt-26 | mrt-24 / mrt-25 | mrt-23 / mrt-24 | mrt-22 / mrt-23 | mrt-21 / mrt-22 | mrt-20 / mrt-21 | mrt-19 / mrt-20 | mrt-18 / mrt-19 | mrt-17 / mrt-18 | mrt-16 / mrt-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,22 | 1,42 | -4,47 | -4,67 | -1,63 | -1,91 | -1,87 | 0,99 | 2,52 | 1,75 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -6,91 | 0,53 | -4,68 | -3,38 | 3,57 | -8,41 | -0,91 | 9,99 | -11,68 | 7,78 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -0,44 | 0,81 | -5,22 | -5,34 | -2,25 | -2,57 | -2,56 | 0,25 | 1,88 | 1,01 | 25.10.2005 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | -3,08 | -5,41 | -3,08 | -3,57 | -0,45 | -4,81 | -11,93 | -13,82 | -17,46 | 36,68 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | -2,97 | -4,46 | -2,97 | -0,76 | 4,42 | 12,84 | 14,30 | 46,19 | 65,71 | 157,84 |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,92 | -5,41 | -2,92 | -3,28 | 0,22 | -2,89 | -8,93 | -7,66 | -8,45 | 57,57 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -1,45 | -3,32 | -1,45 | -2,12 | -6,91 | -10,80 | -10,73 | -15,18 | 1,18 | 42,87 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -3,05 | -5,40 | -3,05 | -3,60 | -0,44 | -4,87 | -11,98 | -13,79 | -17,43 | 36,66 | 25.10.2005 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | -0,45 | -1,63 | -2,51 | -1,48 | -1,27 | 1,54 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | 4,42 | 4,11 | 2,71 | 3,87 | 3,42 | 4,75 |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,22 | -0,97 | -1,85 | -0,79 | -0,59 | 2,25 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -6,91 | -3,74 | -2,25 | -1,63 | 0,08 | 1,76 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -0,44 | -1,65 | -2,52 | -1,47 | -1,27 | 1,54 | 25.10.2005 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | -3,08 | 3,89 | -5,16 | 0,66 | -7,88 | -4,52 | -0,59 | 0,38 | -2,10 | 4,75 | 1,17 | 25.10.2005 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | -2,97 | 9,20 | 4,95 | 4,89 | -5,60 | 0,05 | 9,38 | 11,43 | -1,05 | 11,65 | 4,84 | — |
Fim do mês Em 31.03.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,92 | 4,56 | -4,58 | 1,37 | -7,21 | -3,83 | 0,13 | 0,99 | -1,42 | 5,56 | 1,89 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -1,45 | -8,46 | 1,03 | -2,48 | -2,01 | 2,57 | -8,78 | 2,57 | 2,46 | -8,05 | 4,44 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -3,05 | 3,91 | -5,24 | 0,63 | -7,84 | -4,51 | -0,55 | 0,31 | -2,11 | 4,82 | 1,16 | 25.10.2005 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 3,44 | 3,42 | 4,77 |
| Índice de informações | -1,67 | -1,52 | -1,12 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | 8,65 | 9,22 | 7,18 |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index | 6,31 | 6,92 | 6,78 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | -0,73 | -0,64 | -0,52 |
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Carteira de Investimento
Ativos
Posições
Estatísticas do Portfólio
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Distribuição Geográfica
- Alocação por Moeda
Ativos
Alocação de ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 93,54% | |
| Liquidez | 6,46% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 79,96% | ||
| 13,47% | ||
| 1,08% | ||
| -0,97% | ||
| 6,46% |
Alocação por Moeda
Exposição Cambial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 121,05% | ||
| -21,05% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- 10 Posições Mais Importantes
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
10 Posições Mais Importantes
Principais Títulos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26 | 17,29% | |
| Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33 | 10,71% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32 | 9,32% | |
| Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2809, 3.50%, 9/10/28 | 6,31% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0310, 4.498%, 4/15/30 | 5,88% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 | 5,86% | |
| New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33 | 4,48% | |
| Kazakhstan Government Bond - MEUKAM, BONDS, Unsecured, 10YR, 10.30%, 3/17/31 | 4,34% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 7/24/37 | 4,31% | |
| Australia Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 167, REG S, 3.75%, 5/21/34 | 4,00% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $6,50 | $0,0290 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $6,50 | $0,0290 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $6,81 | $0,0280 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $6,76 | $0,0280 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $6,75 | $0,0280 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $6,74 | $0,0280 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $6,79 | $0,0280 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $6,89 | $0,0290 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $6,91 | $0,0290 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $6,92 | $0,0280 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,07 | $0,0270 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,11 | $0,0300 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,04 | $0,0280 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $6,83 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $6,88 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $6,85 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $6,80 | $0,0310 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,00 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,05 | $0,0280 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,25 | $0,0280 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,25 | $0,0260 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,10 | $0,0270 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $6,88 | $0,0270 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $6,92 | $0,0270 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $6,95 | $0,0300 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,09 | $0,0270 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,30 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,38 | $0,0270 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,33 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $7,20 | $0,0270 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $7,06 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,30 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,51 | $0,0200 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,54 | $0,0270 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $7,66 | $0,0280 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $7,87 | $0,0270 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $7,82 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $7,60 | $0,0280 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $7,99 | $0,0300 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $7,96 | $0,0290 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $7,72 | $0,0290 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,29 | $0,0290 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $7,22 | $0,0270 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $7,63 | $0,0290 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $7,96 | $0,0290 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $7,94 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $8,18 | $0,0240 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $8,14 | $0,0370 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $8,56 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $8,62 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $8,80 | $0,0300 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $8,82 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $8,87 | $0,0280 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $8,97 | $0,0290 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $8,91 | $0,0270 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $9,07 | $0,0270 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $9,04 | $0,0260 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $9,03 | $0,0240 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $9,30 | $0,0260 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $9,30 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $9,16 | $0,0290 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $9,22 | $0,0270 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $9,49 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $9,55 | $0,1190 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $9,72 | $0,0170 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $9,63 | $0,0420 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,60 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,62 | $0,0090 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,67 | $0,0160 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,67 | $0,0500 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,64 | $0,0150 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,78 | $0,0170 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,72 | $0,0230 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $10,23 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $10,00 | $0,0330 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $10,05 | $0,0340 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $10,07 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $10,11 | $0,0330 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $10,06 | $0,0360 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $10,10 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $10,20 | $0,0470 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $10,36 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $10,34 | $0,0440 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $10,47 | $0,0470 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $10,56 | $0,0490 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $10,63 | $0,0510 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $10,68 | $0,0560 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,56 | $0,0560 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,52 | $0,0460 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $10,69 | $0,0480 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $10,39 | $0,0500 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $10,34 | $0,0470 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $10,68 | $0,0500 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $10,68 | $0,0540 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $10,89 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $10,99 | $0,0510 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,13 | $0,0530 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,07 | $0,0460 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,34 | $0,0530 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,47 | $0,0430 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,38 | $0,0520 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,32 | $0,0480 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,43 | $0,0520 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,52 | $0,0520 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $11,44 | $0,0500 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $11,58 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $11,47 | $0,0520 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $11,46 | $0,0490 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $11,30 | $0,0520 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $11,45 | $0,0510 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $11,49 | $0,0440 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $11,34 | $0,0490 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $11,43 | $0,0480 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $11,49 | $0,0490 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $11,50 | $0,0480 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $11,33 | $0,0540 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $11,67 | $0,0500 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $11,68 | $0,0540 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $11,72 | $0,0430 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $11,70 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $12,01 | $0,0410 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $12,14 | $0,0430 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $12,28 | $0,0470 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $11,98 | $0,0520 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $12,79 | $0,0520 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $13,08 | $0,0540 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $13,23 | $0,0590 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $13,42 | $0,0220 |
