LU0170467566
Franklin U.S. Low Duration Fund
VPL
$9,44
Variação do VPL
$0,00
(0,00%) Classificação geral Morningstar™
Rating geral
Categoria de Rating: Obrigações de Curto Prazo (USD)

Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 122 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 107 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 77 |
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo .
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do fundo
Visa maximizar o rendimento e manter algum grau de preservação do capital. O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas e governamentais norte-americanas investment grade. O Fundo tem um objetivo de duração comparativamente baixo, normalmente inferior a 3 anos (o que significa que é menos sensível às variações das taxas de juro).
Quais são os principais riscos?
Outros riscos importantes incluem:
Risco de Crédito: o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade. Risco cambial: o risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial.
Risco de Instrumentos de Derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais.
Risco de liquidez: o risco que surge quando um activo não pode ser vendido atempadamente devido a factores específicos desse valor ou a condições adversas do mercado, que poderão ter impacto na capacidade do Fundo de fazer face a pedidos de resgate, em particular se estiverem a aumentar.
Risco de securitização: investimentos em valores que geram retorno a partir de diversos grupos de activos subjacentes, como hipotecas, empréstimos ou outros activos, poderão ter um maior risco de perda devido à possibilidade de incumprimento de alguns dos activos subjacentes.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos




AB
Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | jul-25 / jul-26 | jul-24 / jul-25 | jul-23 / jul-24 | jul-22 / jul-23 | jul-21 / jul-22 | jul-20 / jul-21 | jul-19 / jul-20 | jul-18 / jul-19 | jul-17 / jul-18 | jul-16 / jul-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,27 | 4,77 | 5,36 | 1,35 | -5,21 | 3,28 | 0,65 | 2,93 | -0,16 | 1,75 | 29.08.2003 | ||
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 3,31 | 4,68 | 5,67 | 0,42 | -3,22 | 0,43 | 4,46 | 4,15 | 0,00 | 0,59 | — |
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | jul-25 / jul-26 | jul-24 / jul-25 | jul-23 / jul-24 | jul-22 / jul-23 | jul-21 / jul-22 | jul-20 / jul-21 | jul-19 / jul-20 | jul-18 / jul-19 | jul-17 / jul-18 | jul-16 / jul-17 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,15 | 2,69 | 3,68 | -1,43 | -6,48 | 2,31 | -1,96 | -0,20 | -2,61 | -0,20 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,18 | 4,79 | 5,32 | 1,37 | -5,19 | 3,31 | 0,54 | 2,96 | -0,09 | 1,70 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2,35 | 3,95 | 4,58 | 0,65 | -5,84 | 2,52 | -0,04 | 2,22 | -0,82 | 0,92 | 29.08.2003 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,94 | 0,02 | 0,38 | 0,61 | 3,27 | 13,99 | 9,50 | 19,01 | 25,70 | 47,74 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 0,91 | 0,14 | 0,39 | 0,68 | 3,31 | 14,27 | 11,06 | 22,05 | 27,19 | 63,79 |
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,20 | -0,21 | -0,21 | -0,31 | 1,15 | 7,69 | -0,72 | -3,41 | — | -3,41 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,80 | 0,00 | 0,32 | 0,56 | 3,18 | 13,88 | 9,44 | 18,92 | 25,80 | 26,43 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,37 | -0,15 | 0,08 | 0,11 | 2,35 | 11,26 | 5,45 | 10,56 | 12,75 | 25,29 | 29.08.2003 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,27 | 4,46 | 1,83 | 1,76 | 1,54 | 1,72 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 3,31 | 4,55 | 2,12 | 2,01 | 1,62 | 2,18 |
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,15 | 2,50 | -0,14 | -0,35 | — | -0,35 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,18 | 4,43 | 1,82 | 1,75 | 1,54 | 1,51 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2,35 | 3,62 | 1,07 | 1,01 | 0,80 | 0,99 | 29.08.2003 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,94 | 5,26 | 4,28 | 4,99 | -5,36 | 0,04 | 2,38 | 4,23 | -0,23 | 0,75 | 2,41 | 29.08.2003 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 0,91 | 5,35 | 4,36 | 4,61 | -3,69 | -0,47 | 3,33 | 4,03 | 1,60 | 0,84 | 1,28 | — |
Fim do mês Em 31.07.2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,20 | 3,09 | 2,40 | 2,80 | -7,47 | -0,93 | 0,62 | 1,15 | -3,05 | -1,70 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,80 | 5,38 | 4,21 | 4,96 | -5,31 | 0,00 | 2,50 | 4,09 | -0,19 | 0,75 | 2,49 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,37 | 4,52 | 3,42 | 4,22 | -5,98 | -0,69 | 1,78 | 3,40 | -0,88 | 0,00 | 1,77 | 29.08.2003 |
Os preços das acções e o rendimento que daí advenha poderão subir ou descer pelo que é possível que os investidores não recebam a totalidade do montante investido. Todos os dados sobre a rendibilidade são na moeda base do Fundo, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de despesas de gestão. As comissões de vendas e outras comissões, impostos e outros custos pagos pelo investidor não foram incluídos nestes cálculos.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 0,37 | 0,81 | 3,18 |
| Índice de informações | -0,23 | -0,36 | -0,08 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,46 | 2,24 | 3,49 |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index | 1,50 | 2,03 | 1,57 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,04 | -0,81 | -0,17 |
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Carteira de Investimento
Ativos
Posições
Estatísticas do Portfólio
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Alocação setorial
- Alocação por Moeda
Ativos
Alocação de ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 98,11% | |
| das acções | 0,00% | |
| Liquidez | 1,89% |
Alocação setorial
Exposição do setor
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos Empresariais Investment Grade | 45,51% | |
| Derivados de Taxas de Juro | 29,29% | |
| Tesouro EUA | 19,35% | |
| Collateralized Loan Obligation | 10,14% | |
| Títulos Imobiliários Garantidos por Créditos Hipotecários | 9,27% | |
| Títulos Empresariais de Alto Rendimento | 8,84% | |
| Títulos Imobiliários Garantidos por Créditos de Agências | 7,91% | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 4,10% | |
| Obrigações de Mercados Emergentes em Moeda não Local | 2,18% | |
| Obrigações Desenvolvidos não EUA | 0,90% | |
| Títulos municipais | 0,35% | |
| Asset-Backed Securiities | 0,15% | |
| Obrigações de Mercados Emergentes em Moeda Local | 0,05% | |
| Derivados Cambiais | 0,00% | |
| Liquidez | 1,89% |
Alocação por Moeda
Alocação por Moeda
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 100,00% | ||
| 0,00% | ||
| 0,00% |
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
- 31.07.2026
- 30.06.2026
- 31.05.2026
- 30.04.2026
- 31.03.2026
- 28.02.2026
- 31.01.2026
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de acções | Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $9,43 | $0,0330 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de Acção | Data de Registo | Data ex-dividendos | Data de Pagamento | VPL | Dividendo por Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $9,43 | $0,0330 |
| USD | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 10.08.2026 | $9,46 | $0,0340 |
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,48 | $0,0320 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $9,49 | $0,0320 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $9,52 | $0,0320 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $9,51 | $0,0320 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $9,58 | $0,0300 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,58 | $0,0300 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $9,59 | $0,0310 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,57 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,57 | $0,0320 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,59 | $0,0320 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,57 | $0,0320 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,56 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,53 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,51 | $0,0310 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,50 | $0,0310 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,49 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,53 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,45 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,50 | $0,0300 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,54 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,47 | $0,0280 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,40 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,36 | $0,0280 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,36 | $0,0300 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,36 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,40 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,39 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,40 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,34 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,28 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,28 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,31 | $0,0240 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,28 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,32 | $0,0210 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,38 | $0,0180 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,37 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,24 | $0,0130 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,32 | $0,0160 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,29 | $0,0130 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,25 | $0,0130 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,13 | $0,0110 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,16 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,31 | $0,0120 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $9,35 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $9,28 | $0,0070 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $9,41 | $0,0080 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $9,45 | $0,0060 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $9,52 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $9,59 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $9,75 | $0,0030 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $9,84 | $0,0020 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $9,86 | $0,0010 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $9,91 | $0,0010 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $9,92 | $0,0010 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $9,94 | $0,0020 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $9,92 | $0,0030 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $9,94 | $0,0030 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $9,94 | $0,0030 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $9,93 | $0,0060 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $9,91 | $0,0060 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $9,90 | $0,0070 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $9,94 | $0,0040 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $9,91 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $9,89 | $0,0110 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $9,82 | $0,0160 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,79 | $0,0060 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,73 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,65 | $0,0070 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,67 | $0,0100 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,27 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,15 | $0,0210 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,68 | $0,0140 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,86 | $0,0130 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,83 | $0,0200 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,80 | $0,0280 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,82 | $0,0180 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,81 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0190 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,76 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,74 | $0,0170 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,69 | $0,0200 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,66 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,70 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,74 | $0,0140 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,75 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,75 | $0,0190 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,75 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $9,75 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $9,75 | $0,0150 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $9,78 | $0,0170 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $9,82 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $9,85 | $0,0090 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $9,86 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $9,88 | $0,0090 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $9,89 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $9,90 | $0,0080 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $9,91 | $0,0090 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $9,90 | $0,0110 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $9,91 | $0,0080 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $9,91 | $0,0080 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $9,90 | $0,0060 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,88 | $0,0070 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $9,89 | $0,0090 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,88 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $9,88 | $0,0040 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $9,88 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $9,84 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $9,82 | $0,0080 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $9,80 | $0,0090 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $9,73 | $0,0090 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $9,67 | $0,0110 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $9,66 | $0,0090 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $9,72 | $0,0060 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $9,76 | $0,0030 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $9,79 | $0,0060 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $9,81 | $0,0070 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $9,85 | $0,0050 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,86 | $0,0110 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,90 | $0,0040 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,92 | $0,0050 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,92 | $0,0040 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,91 | $0,0040 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,89 | $0,0030 |
