LU0122613655
Franklin Technology Fund
VPL
$48,26
Variação do VPL
$-1,48
Morningstar Overall Rating™
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Acções Sector Tecnologia

Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 1381 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 928 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 279 |
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do Fundo
- Perfil do investidor
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do Fundo
Procura o crescimento do investimento no longo prazo, sobretudo através do crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em ações de empresas de qualquer capitalização de mercado em setores tecnológicos, tais como computadores e componentes eletrónicos, tecnologias da informação, Internet, telecomunicações e serviços de comunicação e informação. Estes investimentos podem ser de qualquer parte do mundo.
Perfil do investidor
- Objetivo de valorização do capital investindo em ações.
- Objetivo de investimento de crescimento no setor da tecnologia nos EUA e em todo o mundo.
- Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”) e tem por objectivo investir em empresas com resultados ambientais, sociais e de governo (“GSA”) positivos.
Na implementação da estratégia GSA do Fundo, o Gestor de Investimentos favorece emitentes com elevada qualidade e/ou perfil GSA em melhoria, de acordo com o capturado pela sua metodologia de GSA proprietária. Para além disso, o Fundo aplica exclusões ASG específicas.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da metodologia proprietária GSA do Gestor de Investimentos e do seu processo de investigação e pesquisa, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na seleção dos ativos subjacentes.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 10% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objetivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Quais são os principais riscos?
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. A rendibilidade também poderá ser afetada por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no estrangeiro.
- O Fundo investe sobretudo em títulos de ações de empresas de tecnologia a nível mundial. Esses títulos têm sido historicamente sujeitos a movimentações de preço significativas que poderão ocorrer repentinamente devido a fatores específicos no que respeita ao mercado ou a empresas. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente durante períodos relativamente curtos.
- Outros riscos importantes incluem:
Risco Accionista: os preços das acções podem ser afectados por factores como alterações económicas, políticas, de mercado e específicas dos emitentes. Essas mudanças podem afectar negativamente o valor das acções independentemente do desempenho específico da sociedade.
Risco de liquidez: o risco que resulta de condições adversas de mercado que afectam a capacidade de vender os activos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. Uma liquidez reduzida poderá ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Risco de Empréstimo de Títulos: o risco de incumprimento ou insolvência do mutuário dos títulos emprestados por um Fundo pode resultar em perdas se o colateral recebido corresponder a um valor inferior aos valores dos títulos emprestados.
Para uma explicação detalhada de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, solicitamos que consulte a secção “Considerações sobre Risco” do Fundo, no prospeto em vigor da Franklin Templeton Investment Funds.
Informação do Fundo
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos



Desempenho
- Rendibilidade a 1 Ano
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Medidas de Risco
Rendibilidade a 1 Ano
Rendibilidade a 1 Ano
Chart
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 18,90 | 31,81 | 32,10 | -41,83 | 30,64 | 58,06 | 23,53 | 8,52 | 37,32 | 5,36 | 29.12.2000 | ||
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 24,81 | 37,80 | 35,55 | -22,60 | 34,12 | 42,13 | 30,79 | 6,24 | 40,77 | 7,90 | — |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 9,29 | 36,59 | 27,24 | -36,13 | 38,42 | 47,14 | 27,85 | 14,98 | 23,22 | 5,75 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,57 | 30,65 | 29,53 | -44,87 | 30,61 | 57,64 | 20,69 | 6,27 | — | — | 27.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19,82 | 32,79 | 33,07 | -41,38 | 31,63 | 59,26 | 24,44 | 9,29 | 38,43 | 6,14 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 8,46 | 35,57 | 26,32 | -36,62 | 37,38 | 46,03 | 26,88 | 14,11 | 22,23 | 5,14 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 10,24 | 37,83 | 28,40 | -35,55 | 39,68 | 48,53 | 29,00 | 15,95 | 24,09 | 6,67 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18,65 | 31,82 | 30,71 | -44,48 | 31,66 | 58,66 | 21,20 | 7,00 | — | — | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20,90 | 34,01 | 34,29 | -40,84 | 32,83 | 60,75 | 25,60 | 10,19 | 39,39 | 6,97 | 03.04.2000 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 29.12.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 18,73 | -4,93 | 5,43 | 19,84 | 18,90 | 107,03 | 57,33 | 382,32 | 696,22 | 559,91 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 23,89 | -4,67 | 9,13 | 24,64 | 24,81 | 133,13 | 142,01 | 625,90 | 1.290,81 | 994,80 |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,74 | -5,48 | 6,50 | 17,72 | 9,29 | 89,94 | 67,93 | 373,30 | 894,92 | 1.307,25 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,52 | -5,02 | 5,05 | 18,86 | 17,57 | 98,97 | 43,26 | — | — | 191,10 | 27.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19,57 | -4,85 | 5,64 | 20,32 | 19,82 | 111,75 | 63,38 | 419,95 | 790,90 | 509,36 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,99 | -5,54 | 6,29 | 17,26 | 8,46 | 85,74 | 61,73 | 339,44 | 790,05 | 648,60 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 7,58 | -5,42 | 6,74 | 18,23 | 10,24 | 95,09 | 75,63 | 416,46 | 1.007,27 | 1.466,17 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18,56 | -4,94 | 5,33 | 19,47 | 18,65 | 104,45 | 49,45 | — | — | 209,04 | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20,54 | -4,78 | 5,87 | 20,84 | 20,90 | 117,59 | 70,98 | 467,21 | 888,21 | 575,92 | 03.04.2000 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Chart
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 29.12.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 18,90 | 27,44 | 9,49 | 17,04 | 14,83 | 7,87 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 24,81 | 32,59 | 19,34 | 21,92 | 19,18 | 10,08 |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 9,29 | 23,84 | 10,93 | 16,82 | 16,55 | 14,73 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,57 | 25,77 | 7,46 | — | — | 14,11 | 27.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19,82 | 28,40 | 10,32 | 17,92 | 15,70 | 7,30 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 8,46 | 22,92 | 10,09 | 15,95 | 15,69 | 8,78 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 10,24 | 24,95 | 11,92 | 17,84 | 17,39 | 15,37 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18,65 | 26,91 | 8,37 | — | — | 14,96 | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20,90 | 29,57 | 11,33 | 18,95 | 16,50 | 7,73 | 03.04.2000 |
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Chart
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 18,73 | 24,95 | 51,57 | -44,80 | 22,24 | 60,05 | 36,98 | 0,63 | 38,99 | 6,20 | 6,50 | 29.12.2000 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 23,89 | 33,11 | 53,66 | -30,60 | 30,15 | 44,26 | 48,15 | -2,25 | 38,74 | 11,98 | 5,21 | — |
Final do Mês A 30.11.2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,74 | 34,18 | 48,06 | -40,89 | 32,25 | 48,02 | 41,03 | 6,15 | 22,90 | 10,42 | 19,46 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,52 | 23,91 | 48,96 | -47,80 | 22,25 | 59,68 | 33,84 | -1,40 | — | — | — | 27.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19,57 | 25,91 | 52,69 | -44,39 | 23,17 | 61,25 | 38,01 | 1,40 | 40,00 | 6,99 | 7,31 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,99 | 33,21 | 46,98 | -41,36 | 31,29 | 46,92 | 39,97 | 5,37 | 21,95 | 9,60 | 18,59 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 7,58 | 35,41 | 49,41 | -40,36 | 33,47 | 49,47 | 42,31 | 7,06 | 23,70 | 11,31 | 20,43 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18,56 | 24,98 | 50,23 | -47,39 | 23,34 | 60,58 | 34,38 | -0,66 | — | — | — | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20,54 | 27,06 | 54,13 | -43,88 | 24,30 | 62,77 | 39,31 | 2,19 | 41,03 | 7,90 | 8,04 | 03.04.2000 |
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,04 | 1,06 | 1,02 |
| Historical Tracking Error | 6,82 | 7,80 | 7,07 |
| Índice de informações | -0,75 | -1,26 | -0,69 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 21,12 | 23,54 | 21,36 |
| MSCI World Information Technology Index | 19,23 | 21,01 | 19,67 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 1,07 | 0,27 | 0,70 |
Carteira de Investimento
Ativos
Número de Posições
Dados Estatísticos da Carteira
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Capitalização Bolsista
Activos
Alocação de ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| das acções | 99,52% | |
| Liquidez | 0,48% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 90,00% | ||
| 5,43% | ||
| 2,73% | ||
| 1,21% | ||
| 0,14% | ||
| 0,48% |
Distribuição Setorial
Distribução Sectorial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Semiconductores | 32,23% | |
| Sistemas de Software | 14,65% | |
| Aplicações de Software | 12,03% | |
| Materiais e equipamentos para semicondutores | 6,05% | |
| Média & Serviços Interativos | 6,01% | |
| Hardware de Tecnologia, Armazenagem e Periféricos | 5,62% | |
| Serviços & Infra-estrutura de Internet | 5,23% | |
| Varejo de linha ampla | 3,86% | |
| Componentes Eletrónicos | 2,77% | |
| Equipamento de Comunicações | 2,29% | |
| Cinema & Entretenimento | 1,94% | |
| Transaction & Payment Processing Services | 1,25% | |
| Passenger Ground Transportation | 1,00% | |
| Serviços de Telecom. Sem Fios | 0,84% | |
| Restaurants | 0,76% | |
| Sistema Interativo de Entretenimento Doméstico | 0,70% | |
| Tecnologia de Saúde | 0,37% | |
| Bancos Diversos | 0,37% | |
| Indústria Aeroespacial e de Defesa | 0,35% | |
| Intercâmbios Financeiros e de Dados | 0,35% | |
| Automotive Parts & Equipment | 0,27% | |
| Serviços Financeiros Diversificados | 0,23% | |
| Ferramentas e Serviços para o Sector de Ciências da Vida | 0,21% | |
| Hotéis, Estâncias e Cruzeiros | 0,07% | |
| Consultoria IT e Outros Serviços | 0,06% | |
| Liquidez | 0,48% |
Capitalização Bolsista
Capitalização Bolsista
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| <10 Mil milhões | 3,61% | |
| 10-25 Mil milhões | 1,75% | |
| 25-50 Mil milhões | 4,43% | |
| 50-100 Mil milhões | 11,30% | |
| >100 Mil milhões | 77,34% | |
| Não Disponível | 1,58% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- 10 Posições Mais Importantes
Holdings
Holdings
10 Posições Mais Importantes
Principais Emissoras de Ações
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| BROADCOM INC | 9,99% | |
| NVIDIA CORP | 9,10% | |
| MICROSOFT CORP | 8,17% | |
| APPLE INC | 4,61% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,19% | |
| AMAZON.COM INC | 3,01% | |
| ALPHABET INC | 2,52% | |
| META PLATFORMS INC | 2,45% | |
| ASML HOLDING NV | 2,43% | |
| ORACLE CORP | 1,94% |
Preço
Histórico de Preços
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Preço
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL máximo | $51,89 29.10.2025 | $43,18 16.12.2024 | $32,96 28.12.2023 | $39,09 03.01.2022 | $43,01 16.11.2021 | $32,72 22.12.2020 | $20,15 26.12.2019 | $17,60 29.08.2018 | $15,01 24.11.2017 | $10,88 24.10.2016 |
| VPL mínimo | $31,34 08.04.2025 | $31,07 04.01.2024 | $20,90 05.01.2023 | $20,73 09.11.2022 | $30,76 08.03.2021 | $16,03 16.03.2020 | $14,00 03.01.2019 | $13,50 24.12.2018 | $10,55 03.01.2017 | $7,92 09.02.2016 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados do Histórico de Preços Desde 12.11.2025 Até 12.12.2025
| Data | VPL | Variação do VPL | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | $48,26 | $-1,48 | -2,98% |
| 11.12.2025 | $49,74 | $-0,26 | -0,52% |
| 10.12.2025 | $50,00 | $0,19 | 0,38% |
| 09.12.2025 | $49,81 | $0,21 | 0,42% |
| 08.12.2025 | $49,60 | $0,38 | 0,77% |
| 05.12.2025 | $49,22 | $0,28 | 0,57% |
| 04.12.2025 | $48,94 | $0,04 | 0,08% |
| 03.12.2025 | $48,90 | $0,03 | 0,06% |
| 02.12.2025 | $48,87 | $0,54 | 1,12% |
| 01.12.2025 | $48,33 | $-0,24 | -0,49% |
| 28.11.2025 | $48,57 | $0,45 | 0,94% |
| 27.11.2025 | $48,12 | $0,56 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $48,12 | $0,56 | 1,18% |
| 25.11.2025 | $47,56 | $0,29 | 0,61% |
| 24.11.2025 | $47,27 | $1,38 | 3,01% |
| 21.11.2025 | $45,89 | $-0,06 | -0,13% |
| 20.11.2025 | $45,95 | $-1,46 | -3,08% |
| 19.11.2025 | $47,41 | $0,40 | 0,85% |
| 18.11.2025 | $47,01 | $-0,69 | -1,45% |
| 17.11.2025 | $47,70 | $-0,60 | -1,24% |
| 14.11.2025 | $48,30 | $0,17 | 0,35% |
| 13.11.2025 | $48,13 | $-1,33 | -2,69% |
| 12.11.2025 | $49,46 | $-0,01 | -0,02% |
Documentos
- Literatura do Fundo
- Recursos adicionais (em Inglês)
Literatura do Fundo
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospecto (em inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Estatutos (Inglês) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento de informação fundamental - Franklin Technology Fund N (acc) USD
Recursos adicionais (em Inglês)
Ferramentas de vendas - Dias de não avaliação aplicáveis Calendário para 2024
